| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2217007 |  |  | Kalendis Nov. |   | Mercredi | 01 novembre 1357 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2217008 |  |  | IV Non. Nov. |   | Jeudi | 02 novembre 1357 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2217009 |  |  | III Non. Nov. |   | Vendredi | 03 novembre 1357 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2217010 |  |  | Prid. Non. Nov. |   | Samedi | 04 novembre 1357 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2217011 |  |  | Nonis Nov. |   | Dimanche | 05 novembre 1357 |  | 23ème ap. Pentecôte St Ké-Collédoc
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2217012 |  |  | VIII Id. Nov. |   | Lundi | 06 novembre 1357 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2217013 |  |  | VII Id. Nov. |   | Mardi | 07 novembre 1357 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2217014 |  |  | VI Id. Nov. |   | Mercredi | 08 novembre 1357 |  | Les Quatre saints couronnés |  |  |  |  | 
| 09 | 2217015 |  |  | V Id. Nov. |   | Jeudi | 09 novembre 1357 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2217016 |  |  | IV Id. Nov. |   | Vendredi | 10 novembre 1357 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2217017 |  |  | III Id. Nov. |   | Samedi | 11 novembre 1357 |  | St Martin de Tours |  |  |  |  | 
| 12 | 2217018 |  |  | Prid. Id. Nov. |   | Dimanche | 12 novembre 1357 |  | 24ème ap. Pentecôte St Martin, pape
 |  |  |  |  | 
| 13 | 2217019 |  |  | Idibus Nov. |   | Lundi | 13 novembre 1357 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2217020 |  |  | XVIII Kal. Dec. |   | Mardi | 14 novembre 1357 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2217021 |  |  | XVII Kal. Dec. |   | Mercredi | 15 novembre 1357 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 16 | 2217022 |  |  | XVI Kal. Dec. |   | Jeudi | 16 novembre 1357 |  | St Gobrien |  |  |  |  | 
| 17 | 2217023 |  |  | XV Kal. Dec. |   | Vendredi | 17 novembre 1357 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2217024 |  |  | XIV Kal. Dec. |   | Samedi | 18 novembre 1357 |  | St Maudez St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2217025 |  |  | XIII Kal. Dec. |   | Dimanche | 19 novembre 1357 |  | 25ème ap. Pentecôte Ste Élisabeth de Hongrie
 |  |  |  |  | 
| 20 | 2217026 |  |  | XII Kal. Dec. |   | Lundi | 20 novembre 1357 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2217027 |  |  | XI Kal. Dec. |   | Mardi | 21 novembre 1357 |  | St Colomban |  |  |  |  | 
| 22 | 2217028 |  |  | X Kal. Dec. |   | Mercredi | 22 novembre 1357 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2217029 |  |  | IX Kal. Dec. |   | Jeudi | 23 novembre 1357 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2217030 |  |  | VIII Kal. Dec. |   | Vendredi | 24 novembre 1357 |  | St Chrysogone |  |  |  |  | 
| 25 | 2217031 |  |  | VII Kal. Dec. |   | Samedi | 25 novembre 1357 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2217032 |  |  | VI Kal. Dec. |   | Dimanche | 26 novembre 1357 |  | 26ème ap. Pentecôte St Pierre d'Alexandrie
 |  |  |  |  | 
| 27 | 2217033 |  |  | V Kal. Dec. |   | Lundi | 27 novembre 1357 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2217034 |  |  | IV Kal. Dec. |   | Mardi | 28 novembre 1357 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2217035 |  |  | III Kal. Dec. |   | Mercredi | 29 novembre 1357 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2217036 |  |  | Prid. Kal. Dec. |   | Jeudi | 30 novembre 1357 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |