Mars 1574
|
Calendrier : Julien (nouveau style) |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Grégoire XIII
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2296021 | Kalendis Mar. | Lundi | 01 mars 1574 | St Aubin | ||||||||
| 02 | 2296022 | VI Non. Mar. | Mardi | 02 mars 1574 | St Joévin, évêque St Jaoua |
||||||||
| 03 | 2296023 | V Non. Mar. | Mercredi | 03 mars 1574 | Quatre-Temps St Guénolé, abbé |
||||||||
| 04 | 2296024 | IV Non. Mar. | Jeudi | 04 mars 1574 | St Casimir et St Lucius | ||||||||
| 05 | 2296025 | III Non. Mar. | Vendredi | 05 mars 1574 | |||||||||
| 06 | 2296026 | Prid. Non. Mar. | Samedi | 06 mars 1574 | Ste Perpétue St Sané |
||||||||
| 07 | 2296027 | Nonis Mar. | Dimanche | 07 mars 1574 | 2ème de carême St Thomas d'Aquin, conf.-docteur |
||||||||
| 08 | 2296028 | VIII Id. Mar. | Lundi | 08 mars 1574 |
▶- Aveu et dénombrement de Christophe Foucault, sieur du Fresque, pour ses manoirs du Fresque, de la Haie |
||||||||
| 09 | 2296029 | VII Id. Mar. | Mardi | 09 mars 1574 | St Félix | ||||||||
| 10 | 2296030 | VI Id. Mar. | Mercredi | 10 mars 1574 | Les Quarante Martyrs | ||||||||
| 11 | 2296031 | V Id. Mar. | Jeudi | 11 mars 1574 | |||||||||
| 12 | 2296032 | IV Id. Mar. | Vendredi | 12 mars 1574 | St Grégoire le Grand, pape-docteur St Pol de Léon, évêque |
||||||||
| 13 | 2296033 | III Id. Mar. | Samedi | 13 mars 1574 | |||||||||
| 14 | 2296034 | Prid. Id. Mar. | Dimanche | 14 mars 1574 | 3ème de carême | ||||||||
| 15 | 2296035 | Idibus Mar. | Lundi | 15 mars 1574 | |||||||||
| 16 | 2296036 | XVII Kal. Apr. | Mardi | 16 mars 1574 | Le Précieux Sang de N.-S. | ||||||||
| 17 | 2296037 | XVI Kal. Apr. | Mercredi | 17 mars 1574 | St Patrick, évêque | ||||||||
| 18 | 2296038 | XV Kal. Apr. | Jeudi | 18 mars 1574 | Mi-Carême St Cyrille de Jérusalem, évêque, docteur |
||||||||
| 19 | 2296039 | XIV Kal. Apr. | Vendredi | 19 mars 1574 | St Joseph, patron de l'Église | ||||||||
| 20 | 2296040 | XIII Kal. Apr. | Samedi | 20 mars 1574 | |||||||||
| 21 | 2296041 | XII Kal. Apr. | Dimanche | 21 mars 1574 | 4ème de Carême Laetare St Benoît, abbé |
||||||||
| 22 | 2296042 | XI Kal. Apr. | Lundi | 22 mars 1574 | St Gabriel, archange | ||||||||
| 23 | 2296043 | X Kal. Apr. | Mardi | 23 mars 1574 | |||||||||
| 24 | 2296044 | IX Kal. Apr. | Mercredi | 24 mars 1574 | |||||||||
| 25 | 2296045 | VIII Kal. Apr. | Jeudi | 25 mars 1574 | Annonciation | ||||||||
| 26 | 2296046 | VII Kal. Apr. | Vendredi | 26 mars 1574 | |||||||||
| 27 | 2296047 | VI Kal. Apr. | Samedi | 27 mars 1574 | St Jean Damascène | ||||||||
| 28 | 2296048 | V Kal. Apr. | Dimanche | 28 mars 1574 | Dim. de la Passion | ||||||||
| 29 | 2296049 | IV Kal. Apr. | Lundi | 29 mars 1574 | |||||||||
| 30 | 2296050 | III Kal. Apr. | Mardi | 30 mars 1574 | |||||||||
| 31 | 2296051 | Prid. Kal. Apr. | Mercredi | 31 mars 1574 | |||||||||
