Janvier 1575
|
Calendrier : Julien (nouveau style) |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Grégoire XIII
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2296327 | Kalendis Jan. | Samedi | 01 janvier 1575 | Circoncision Foar c'hentañ Genver |
||||||||
| 02 | 2296328 | IV Non. Jan. | Dimanche | 02 janvier 1575 | |||||||||
| 03 | 2296329 | III Non. Jan. | Lundi | 03 janvier 1575 | |||||||||
| 04 | 2296330 | Prid. Non. Jan. | Mardi | 04 janvier 1575 | St Rigobert | ||||||||
| 05 | 2296331 | Nonis Jan. | Mercredi | 05 janvier 1575 | St Convoyon | ||||||||
| 06 | 2296332 | VIII Id. Jan. | Jeudi | 06 janvier 1575 | Épiphanie de N.-S. Foar Rouañez |
||||||||
| 07 | 2296333 | VII Id. Jan. | Vendredi | 07 janvier 1575 | |||||||||
| 08 | 2296334 | VI Id. Jan. | Samedi | 08 janvier 1575 | |||||||||
| 09 | 2296335 | V Id. Jan. | Dimanche | 09 janvier 1575 | |||||||||
| 10 | 2296336 | IV Id. Jan. | Lundi | 10 janvier 1575 | |||||||||
| 11 | 2296337 | III Id. Jan. | Mardi | 11 janvier 1575 | |||||||||
| 12 | 2296338 | Prid. Id. Jan. | Mercredi | 12 janvier 1575 | |||||||||
| 13 | 2296339 | Idibus Jan. | Jeudi | 13 janvier 1575 | |||||||||
| 14 | 2296340 | XIX Kal. Febr. | Vendredi | 14 janvier 1575 | St Hilaire, évêque-docteur | ||||||||
| 15 | 2296341 | XVIII Kal. Febr. | Samedi | 15 janvier 1575 | St Paul Ier, ermite |
▶- Aveu de Pierre du Plessix pour la seigneurie "du Kermynihy", |
|||||||
| 16 | 2296342 | XVII Kal. Febr. | Dimanche | 16 janvier 1575 | St Marcel, pape et martyr | ||||||||
| 17 | 2296343 | XVI Kal. Febr. | Lundi | 17 janvier 1575 | St Antoine, abbé | ||||||||
| 18 | 2296344 | XV Kal. Febr. | Mardi | 18 janvier 1575 | Fête de la Chaire de saint Pierre Apôtre à Rome |
||||||||
| 19 | 2296345 | XIV Kal. Febr. | Mercredi | 19 janvier 1575 | St Canut, martyr | ||||||||
| 20 | 2296346 | XIII Kal. Febr. | Jeudi | 20 janvier 1575 | St Fabien & St Sébastien, martyrs | ||||||||
| 21 | 2296347 | XII Kal. Febr. | Vendredi | 21 janvier 1575 | Ste Agnès, vierge et martyre | ||||||||
| 22 | 2296348 | XI Kal. Febr. | Samedi | 22 janvier 1575 | St Vincent & St Anastase, martyrs | ||||||||
| 23 | 2296349 | X Kal. Febr. | Dimanche | 23 janvier 1575 | Ste Émérentienne, vierge et martyre | ||||||||
| 24 | 2296350 | IX Kal. Febr. | Lundi | 24 janvier 1575 | St Thimotée, évêque et martyr | ||||||||
| 25 | 2296351 | VIII Kal. Febr. | Mardi | 25 janvier 1575 | Conversion de saint Paul | ||||||||
| 26 | 2296352 | VII Kal. Febr. | Mercredi | 26 janvier 1575 | St Polycarpe, évêque et martyr | ||||||||
| 27 | 2296353 | VI Kal. Febr. | Jeudi | 27 janvier 1575 | St Jean Chrysostome, évêque et docteur | ||||||||
| 28 | 2296354 | V Kal. Febr. | Vendredi | 28 janvier 1575 | St Julien, évêque | ||||||||
| 29 | 2296355 | IV Kal. Febr. | Samedi | 29 janvier 1575 | St Gildas | ||||||||
| 30 | 2296356 | III Kal. Febr. | Dimanche | 30 janvier 1575 | Septuagésime Ste Martine, vierge et martyre |
||||||||
| 31 | 2296357 | Prid. Kal. Febr. | Lundi | 31 janvier 1575 | St Geldouin | ||||||||
