Novembre 1605
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Paul V
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2307579 | Mardi | 01 novembre 1605 | Toussaint Gouel an Hollsent St Cado |
|||||||||
| 02 | 2307580 | Mercredi | 02 novembre 1605 | Trépassés St Hernin |
|||||||||
| 03 | 2307581 | Jeudi | 03 novembre 1605 | St Guénal | |||||||||
| 04 | 2307582 | Vendredi | 04 novembre 1605 | ||||||||||
| 05 | 2307583 | Samedi | 05 novembre 1605 | Bse Françoise d'Amboise St Ké-Collédoc |
|||||||||
| 06 | 2307584 | Dimanche | 06 novembre 1605 | 23ème ap. Pentecôte St Melaine St Winoch St Efflam |
|||||||||
| 07 | 2307585 | Lundi | 07 novembre 1605 |
▶- Affaire Quélennec : Audition d' un témoin à Coray [+]. |
|||||||||
| 08 | 2307586 | Mardi | 08 novembre 1605 | Les Quatre saints couronnés | |||||||||
| 09 | 2307587 | Mercredi | 09 novembre 1605 | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran | |||||||||
| 10 | 2307588 | Jeudi | 10 novembre 1605 |
▶- Affaire Quélennec : Auditions de 8 témoins à Pontecroix [+]. |
|||||||||
| 11 | 2307589 | Vendredi | 11 novembre 1605 | St Martin de Tours | |||||||||
| 12 | 2307590 | Samedi | 12 novembre 1605 | St Martin, pape St Didace |
|||||||||
| 13 | 2307591 | Dimanche | 13 novembre 1605 | 24ème ap. Pentecôte | |||||||||
| 14 | 2307592 | Lundi | 14 novembre 1605 | ||||||||||
| 15 | 2307593 | Mardi | 15 novembre 1605 | St Malo | |||||||||
| 16 | 2307594 | Mercredi | 16 novembre 1605 | St Gobrien | |||||||||
| 17 | 2307595 | Jeudi | 17 novembre 1605 | St Grégoire le Thaumaturge | |||||||||
| 18 | 2307596 | Vendredi | 18 novembre 1605 | St Maudez St Tanguy Ste Haude |
|||||||||
| 19 | 2307597 | Samedi | 19 novembre 1605 | Ste Élisabeth de Hongrie | |||||||||
| 20 | 2307598 | Dimanche | 20 novembre 1605 | 25ème ap. Pentecôte | |||||||||
| 21 | 2307599 | Lundi | 21 novembre 1605 | Prés. de la Ste Vierge St Colomban |
|||||||||
| 22 | 2307600 | Mardi | 22 novembre 1605 | Ste Cécile | |||||||||
| 23 | 2307601 | Mercredi | 23 novembre 1605 | St Clément | |||||||||
| 24 | 2307602 | Jeudi | 24 novembre 1605 | St Chrysogone | |||||||||
| 25 | 2307603 | Vendredi | 25 novembre 1605 | Ste Catherine St Herblon |
|||||||||
| 26 | 2307604 | Samedi | 26 novembre 1605 | Sylvestre Guzzolini | |||||||||
| 27 | 2307605 | Dimanche | 27 novembre 1605 | 1er de l'Avent St Gunstan |
|||||||||
| 28 | 2307606 | Lundi | 28 novembre 1605 | ||||||||||
| 29 | 2307607 | Mardi | 29 novembre 1605 | St Saturnin | |||||||||
| 30 | 2307608 | Mercredi | 30 novembre 1605 | St André, apôtre St Tugdual |
|||||||||
