| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2343738 |  |  |  |   | Samedi | 01 novembre 1704 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2343739 |  |  |  |   | Dimanche | 02 novembre 1704 |  | 25ème ap. Pentecôte Trépassés
 St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2343740 |  |  |  |   | Lundi | 03 novembre 1704 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2343741 |  |  |  |   | Mardi | 04 novembre 1704 |  | St Charles Borromée |  |  |  |  | 
| 05 | 2343742 |  |  |  |   | Mercredi | 05 novembre 1704 |  | Bse Françoise d'Amboise St Ké-Collédoc
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2343743 |  |  |  |   | Jeudi | 06 novembre 1704 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2343744 |  |  |  |   | Vendredi | 07 novembre 1704 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2343745 |  |  |  |   | Samedi | 08 novembre 1704 |  | Les Quatre saints couronnés |  |  |  |  | 
| 09 | 2343746 |  |  |  |   | Dimanche | 09 novembre 1704 |  | 26ème ap. Pentecôte Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran
 |  |  |  |  | 
| 10 | 2343747 |  |  |  |   | Lundi | 10 novembre 1704 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2343748 |  |  |  |   | Mardi | 11 novembre 1704 |  | St Martin de Tours |  |  |  |  | 
| 12 | 2343749 |  |  |  |   | Mercredi | 12 novembre 1704 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2343750 |  |  |  |   | Jeudi | 13 novembre 1704 |  | St Didace |  |  |  |  | 
| 14 | 2343751 |  |  |  |   | Vendredi | 14 novembre 1704 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2343752 |  |  |  |   | Samedi | 15 novembre 1704 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 16 | 2343753 |  |  |  |   | Dimanche | 16 novembre 1704 |  | 27ème ap. Pentecôte Ste Gertrude de Helfta
 St Gobrien
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2343754 |  |  |  |   | Lundi | 17 novembre 1704 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2343755 |  |  |  |   | Mardi | 18 novembre 1704 |  | Dédic. Basil. St Pierre & St Paul St Maudez
 St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2343756 |  |  |  |   | Mercredi | 19 novembre 1704 |  | Ste Élisabeth de Hongrie |  |  |  |  | 
| 20 | 2343757 |  |  |  |   | Jeudi | 20 novembre 1704 |  | St Félix de Valois |  |  |  |  | 
| 21 | 2343758 |  |  |  |   | Vendredi | 21 novembre 1704 |  | Prés. de la Ste Vierge St Colomban
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2343759 |  |  |  |   | Samedi | 22 novembre 1704 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2343760 |  |  |  |   | Dimanche | 23 novembre 1704 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2343761 |  |  |  |   | Lundi | 24 novembre 1704 |  | St Chrysogone |  |  |  |  | 
| 25 | 2343762 |  |  |  |   | Mardi | 25 novembre 1704 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2343763 |  |  |  |   | Mercredi | 26 novembre 1704 |  | Sylvestre Guzzolini |  |  |  |  | 
| 27 | 2343764 |  |  |  |   | Jeudi | 27 novembre 1704 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2343765 |  |  |  |   | Vendredi | 28 novembre 1704 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2343766 |  |  |  |   | Samedi | 29 novembre 1704 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2343767 |  |  |  |   | Dimanche | 30 novembre 1704 |  | 1er de l'Avent St André, apôtre
 St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |