Décembre 1733
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Clément XII
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2354360 | Mardi | 01 décembre 1733 | ||||||||||
| 02 | 2354361 | Mercredi | 02 décembre 1733 | Ste Bibiane | |||||||||
| 03 | 2354362 | Jeudi | 03 décembre 1733 | St François Xavier | |||||||||
| 04 | 2354363 | Vendredi | 04 décembre 1733 | St Pierre Chrysologue | |||||||||
| 05 | 2354364 | Samedi | 05 décembre 1733 | St Sabbas | |||||||||
| 06 | 2354365 | Dimanche | 06 décembre 1733 | 2ème de l'Avent St Nicolas |
|||||||||
| 07 | 2354366 | Lundi | 07 décembre 1733 | St Ambroise | |||||||||
| 08 | 2354367 | Mardi | 08 décembre 1733 | ||||||||||
| 09 | 2354368 | Mercredi | 09 décembre 1733 | St Budoc | |||||||||
| 10 | 2354369 | Jeudi | 10 décembre 1733 | St Melchiade | |||||||||
| 11 | 2354370 | Vendredi | 11 décembre 1733 | St Damase | |||||||||
| 12 | 2354371 | Samedi | 12 décembre 1733 | St Corentin |
▶- Elliant : Suite au décès de sa mère Claude Guilloroux en 1728, |
||||||||
| 13 | 2354372 | Dimanche | 13 décembre 1733 | 3ème de l'Avent Ste Lucie St Josse |
|||||||||
| 14 | 2354373 | Lundi | 14 décembre 1733 | Ste Odile St Eguiner |
|||||||||
| 15 | 2354374 | Mardi | 15 décembre 1733 | Santig Du | |||||||||
| 16 | 2354375 | Mercredi | 16 décembre 1733 | St Eusèbe St Judicaël |
|||||||||
| 17 | 2354376 | Jeudi | 17 décembre 1733 | St Briac | |||||||||
| 18 | 2354377 | Vendredi | 18 décembre 1733 | ||||||||||
| 19 | 2354378 | Samedi | 19 décembre 1733 | ||||||||||
| 20 | 2354379 | Dimanche | 20 décembre 1733 | 4ème de l'Avent | |||||||||
| 21 | 2354380 | Lundi | 21 décembre 1733 | St Thomas, apôtre | |||||||||
| 22 | 2354381 | Mardi | 22 décembre 1733 | ||||||||||
| 23 | 2354382 | Mercredi | 23 décembre 1733 | ||||||||||
| 24 | 2354383 | Jeudi | 24 décembre 1733 | ||||||||||
| 25 | 2354384 | Vendredi | 25 décembre 1733 | Noël Gouel Nedeleg |
|||||||||
| 26 | 2354385 | Samedi | 26 décembre 1733 | St Étienne | |||||||||
| 27 | 2354386 | Dimanche | 27 décembre 1733 | St Jean, évangéliste | |||||||||
| 28 | 2354387 | Lundi | 28 décembre 1733 | Sts Innocents | |||||||||
| 29 | 2354388 | Mardi | 29 décembre 1733 | St Thomas de Cantorbéry | |||||||||
| 30 | 2354389 | Mercredi | 30 décembre 1733 | ||||||||||
| 31 | 2354390 | Jeudi | 31 décembre 1733 | St Sylvestre, pape | |||||||||
