Novembre 1735
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Clément XII
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2355060 | Mardi | 01 novembre 1735 | Toussaint Gouel an Hollsent St Cado |
|||||||||
| 02 | 2355061 | Mercredi | 02 novembre 1735 | Trépassés St Hernin |
|||||||||
| 03 | 2355062 | Jeudi | 03 novembre 1735 | St Guénal | |||||||||
| 04 | 2355063 | Vendredi | 04 novembre 1735 | St Charles Borromée |
▶- Tourc'h : État des lieux au presbytère, |
||||||||
| 05 | 2355064 | Samedi | 05 novembre 1735 | Bse Françoise d'Amboise St Ké-Collédoc |
|||||||||
| 06 | 2355065 | Dimanche | 06 novembre 1735 | 23ème ap. Pentecôte St Melaine St Winoch St Efflam |
|||||||||
| 07 | 2355066 | Lundi | 07 novembre 1735 | ||||||||||
| 08 | 2355067 | Mardi | 08 novembre 1735 | Les Quatre saints couronnés | |||||||||
| 09 | 2355068 | Mercredi | 09 novembre 1735 | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran | |||||||||
| 10 | 2355069 | Jeudi | 10 novembre 1735 | St André Avellino | |||||||||
| 11 | 2355070 | Vendredi | 11 novembre 1735 | St Martin de Tours | |||||||||
| 12 | 2355071 | Samedi | 12 novembre 1735 | St Martin, pape | |||||||||
| 13 | 2355072 | Dimanche | 13 novembre 1735 | 24ème ap. Pentecôte St Didace |
|||||||||
| 14 | 2355073 | Lundi | 14 novembre 1735 | ||||||||||
| 15 | 2355074 | Mardi | 15 novembre 1735 | St Malo | |||||||||
| 16 | 2355075 | Mercredi | 16 novembre 1735 | Ste Gertrude de Helfta St Gobrien |
|||||||||
| 17 | 2355076 | Jeudi | 17 novembre 1735 | St Grégoire le Thaumaturge | |||||||||
| 18 | 2355077 | Vendredi | 18 novembre 1735 | Dédic. Basil. St Pierre & St Paul St Maudez St Tanguy Ste Haude |
|||||||||
| 19 | 2355078 | Samedi | 19 novembre 1735 | Ste Élisabeth de Hongrie | |||||||||
| 20 | 2355079 | Dimanche | 20 novembre 1735 | 25ème ap. Pentecôte St Félix de Valois |
|||||||||
| 21 | 2355080 | Lundi | 21 novembre 1735 | Prés. de la Ste Vierge St Colomban |
|||||||||
| 22 | 2355081 | Mardi | 22 novembre 1735 | Ste Cécile | |||||||||
| 23 | 2355082 | Mercredi | 23 novembre 1735 | St Clément | |||||||||
| 24 | 2355083 | Jeudi | 24 novembre 1735 | St Jean de la Croix | |||||||||
| 25 | 2355084 | Vendredi | 25 novembre 1735 | Ste Catherine St Herblon |
|||||||||
| 26 | 2355085 | Samedi | 26 novembre 1735 | Sylvestre Guzzolini | |||||||||
| 27 | 2355086 | Dimanche | 27 novembre 1735 | 1er de l'Avent St Gunstan |
|||||||||
| 28 | 2355087 | Lundi | 28 novembre 1735 | ||||||||||
| 29 | 2355088 | Mardi | 29 novembre 1735 | St Saturnin | |||||||||
| 30 | 2355089 | Mercredi | 30 novembre 1735 | St André, apôtre St Tugdual |
|||||||||
