Janvier 1771
| 
 
 Calendrier : Grégorien | 
| 1001     
1101     
1201     
1301     
1401     
1501     
1601     
1701     
1801     
1901     
2001     
2101 | 
| 
 | Environnement religieux et politique : 
 
 
 Pape : Clément XIV 
 
 Évêque de Cornouaille :  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2367905 |   | Mardi | 01 janvier 1771 | Circoncision Foar c'hentañ Genver | ||||||||
| 02 | 2367906 |   | Mercredi | 02 janvier 1771 | |||||||||
| 03 | 2367907 |   | Jeudi | 03 janvier 1771 | |||||||||
| 04 | 2367908 |   | Vendredi | 04 janvier 1771 | St Rigobert | ||||||||
| 05 | 2367909 |   | Samedi | 05 janvier 1771 | St Convoyon | ||||||||
| 06 | 2367910 |   | Dimanche | 06 janvier 1771 | Épiphanie de N.-S. Foar Rouañez | ||||||||
| 07 | 2367911 |   | Lundi | 07 janvier 1771 | 
 
 
 
 
 ▶- Concarneau : Étalonnage des poids et balances de Joseph Lamandé | ||||||||
| 08 | 2367912 |   | Mardi | 08 janvier 1771 | |||||||||
| 09 | 2367913 |   | Mercredi | 09 janvier 1771 | |||||||||
| 10 | 2367914 |   | Jeudi | 10 janvier 1771 | |||||||||
| 11 | 2367915 |   | Vendredi | 11 janvier 1771 | |||||||||
| 12 | 2367916 |   | Samedi | 12 janvier 1771 | |||||||||
| 13 | 2367917 |   | Dimanche | 13 janvier 1771 | |||||||||
| 14 | 2367918 |   | Lundi | 14 janvier 1771 | St Hilaire, évêque-docteur | ||||||||
| 15 | 2367919 |   | Mardi | 15 janvier 1771 | St Paul Ier, ermite | ||||||||
| 16 | 2367920 |   | Mercredi | 16 janvier 1771 | St Marcel, pape et martyr | ||||||||
| 17 | 2367921 |   | Jeudi | 17 janvier 1771 | St Antoine, abbé | ||||||||
| 18 | 2367922 |   | Vendredi | 18 janvier 1771 | Fête de la Chaire de saint Pierre Apôtre à Rome | ||||||||
| 19 | 2367923 |   | Samedi | 19 janvier 1771 | St Canut, martyr | ||||||||
| 20 | 2367924 |   | Dimanche | 20 janvier 1771 | St Fabien & St Sébastien, martyrs | ||||||||
| 21 | 2367925 |   | Lundi | 21 janvier 1771 | Ste Agnès, vierge et martyre | ||||||||
| 22 | 2367926 |   | Mardi | 22 janvier 1771 | St Vincent & St Anastase, martyrs | ||||||||
| 23 | 2367927 |   | Mercredi | 23 janvier 1771 | Ste Émérentienne, vierge et martyre | ||||||||
| 24 | 2367928 |   | Jeudi | 24 janvier 1771 | St Thimotée, évêque et martyr | ||||||||
| 25 | 2367929 |   | Vendredi | 25 janvier 1771 | Conversion de saint Paul | ||||||||
| 26 | 2367930 |   | Samedi | 26 janvier 1771 | St Polycarpe, évêque et martyr | ||||||||
| 27 | 2367931 |   | Dimanche | 27 janvier 1771 | Septuagésime St Jean Chrysostome, évêque et docteur | ||||||||
| 28 | 2367932 |   | Lundi | 28 janvier 1771 | St Julien, évêque | ||||||||
| 29 | 2367933 |   | Mardi | 29 janvier 1771 | St François de Sales, évêque et docteur St Gildas | ||||||||
| 30 | 2367934 |   | Mercredi | 30 janvier 1771 | Ste Martine, vierge et martyre | ||||||||
| 31 | 2367935 |   | Jeudi | 31 janvier 1771 | St Pierre Nolasque, confesseur St Geldouin | ||||||||











