| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2414656 |  |  |  |   | Dimanche | 01 janvier 1899 |  | Circoncision Foar c'hentañ Genver
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2414657 |  |  |  |   | Lundi | 02 janvier 1899 |  |  |  |  |  |  | 
| 03 | 2414658 |  |  |  |   | Mardi | 03 janvier 1899 |  |  |  |  |  |  | 
| 04 | 2414659 |  |  |  |   | Mercredi | 04 janvier 1899 |  | St Rigobert |  |  |  |  | 
| 05 | 2414660 |  |  |  |   | Jeudi | 05 janvier 1899 |  | St Convoyon |  |  |  |  | 
| 06 | 2414661 |  |  |  |   | Vendredi | 06 janvier 1899 |  | Épiphanie de N.-S. Foar Rouañez
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2414662 |  |  |  |   | Samedi | 07 janvier 1899 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2414663 |  |  |  |   | Dimanche | 08 janvier 1899 |  |  |  |  |  |  | 
| 09 | 2414664 |  |  |  |   | Lundi | 09 janvier 1899 |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 2414665 |  |  |  |   | Mardi | 10 janvier 1899 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2414666 |  |  |  |   | Mercredi | 11 janvier 1899 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2414667 |  |  |  |   | Jeudi | 12 janvier 1899 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2414668 |  |  |  |   | Vendredi | 13 janvier 1899 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2414669 |  |  |  |   | Samedi | 14 janvier 1899 |  | St Hilaire, évêque-docteur |  |  |  |  | 
| 15 | 2414670 |  |  |  |   | Dimanche | 15 janvier 1899 |  | St Paul Ier, ermite |  |  |  |  | 
| 16 | 2414671 |  |  |  |   | Lundi | 16 janvier 1899 |  | St Marcel, pape et martyr |  |  |  |  | 
| 17 | 2414672 |  |  |  |   | Mardi | 17 janvier 1899 |  | St Antoine, abbé |  |  |  |  | 
| 18 | 2414673 |  |  |  |   | Mercredi | 18 janvier 1899 |  | Fête de la Chaire de saint Pierre Apôtre à Rome
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2414674 |  |  |  |   | Jeudi | 19 janvier 1899 |  | St Canut, martyr |  |  |  |  | 
| 20 | 2414675 |  |  |  |   | Vendredi | 20 janvier 1899 |  | St Fabien & St Sébastien, martyrs |  |  |  |  | 
| 21 | 2414676 |  |  |  |   | Samedi | 21 janvier 1899 |  | Ste Agnès, vierge et martyre |  |  |  |  | 
| 22 | 2414677 |  |  |  |   | Dimanche | 22 janvier 1899 |  | St Vincent & St Anastase, martyrs |  |  |  |  | 
| 23 | 2414678 |  |  |  |   | Lundi | 23 janvier 1899 |  | Ste Émérentienne, vierge et martyre |  |  |  |  | 
| 24 | 2414679 |  |  |  |   | Mardi | 24 janvier 1899 |  | St Thimotée, évêque et martyr |  |  |  |  | 
| 25 | 2414680 |  |  |  |   | Mercredi | 25 janvier 1899 |  | Conversion de saint Paul |  |  |  |  | 
| 26 | 2414681 |  |  |  |   | Jeudi | 26 janvier 1899 |  | St Polycarpe, évêque et martyr |  |  |  |  | 
| 27 | 2414682 |  |  |  |   | Vendredi | 27 janvier 1899 |  | St Jean Chrysostome, évêque et docteur |  |  |  |  | 
| 28 | 2414683 |  |  |  |   | Samedi | 28 janvier 1899 |  | St Julien, évêque |  |  |  |  | 
| 29 | 2414684 |  |  |  |   | Dimanche | 29 janvier 1899 |  | Septuagésime St François de Sales, évêque et docteur
 St Gildas
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2414685 |  |  |  |   | Lundi | 30 janvier 1899 |  | Ste Martine, vierge et martyre |  |  |  |  | 
| 31 | 2414686 |  |  |  |   | Mardi | 31 janvier 1899 |  | St Pierre Nolasque, confesseur St Geldouin
 |  |  |  |  |