Avril 1908
| 
 
 Calendrier : Grégorien | 
| 1001     
1101     
1201     
1301     
1401     
1501     
1601     
1701     
1801     
1901     
2001     
2101 | 
| 
 | Environnement religieux et politique : 
 
 
 Pape : Pie X 
 
 Évêque de Quimper et Léon :  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2418033 |   | Mercredi | 01 avril 1908 | N.-D. des Sept-Douleurs | ||||||||
| 02 | 2418034 |   | Jeudi | 02 avril 1908 | St François de Paule, confesseur | ||||||||
| 03 | 2418035 |   | Vendredi | 03 avril 1908 | |||||||||
| 04 | 2418036 |   | Samedi | 04 avril 1908 | St Isidore, évêque St Goneri | ||||||||
| 05 | 2418037 |   | Dimanche | 05 avril 1908 | Dim. de la Passion St Vincent Ferrier | 
 
 
 
 
 ▶- Elliant, réunion du Conseil municipal : | |||||||
| 06 | 2418038 |   | Lundi | 06 avril 1908 | |||||||||
| 07 | 2418039 |   | Mardi | 07 avril 1908 | |||||||||
| 08 | 2418040 |   | Mercredi | 08 avril 1908 | |||||||||
| 09 | 2418041 |   | Jeudi | 09 avril 1908 | |||||||||
| 10 | 2418042 |   | Vendredi | 10 avril 1908 | |||||||||
| 11 | 2418043 |   | Samedi | 11 avril 1908 | St Léon, pape-docteur | ||||||||
| 12 | 2418044 |   | Dimanche | 12 avril 1908 | Rameaux | ||||||||
| 13 | 2418045 |   | Lundi | 13 avril 1908 | St Herménégilde, martyr | ||||||||
| 14 | 2418046 |   | Mardi | 14 avril 1908 | St Justin, martyr St Bernard de Tiron, abbé | ||||||||
| 15 | 2418047 |   | Mercredi | 15 avril 1908 | St Patern | ||||||||
| 16 | 2418048 |   | Jeudi | 16 avril 1908 | |||||||||
| 17 | 2418049 |   | Vendredi | 17 avril 1908 | St Anicet, pape, martyr | ||||||||
| 18 | 2418050 |   | Samedi | 18 avril 1908 | |||||||||
| 19 | 2418051 |   | Dimanche | 19 avril 1908 | Pâques Gouelioù Pask | ||||||||
| 20 | 2418052 |   | Lundi | 20 avril 1908 | |||||||||
| 21 | 2418053 |   | Mardi | 21 avril 1908 | St Anselme | ||||||||
| 22 | 2418054 |   | Mercredi | 22 avril 1908 | St Soter & St Caïus, martyrs | ||||||||
| 23 | 2418055 |   | Jeudi | 23 avril 1908 | St Georges, martyr | ||||||||
| 24 | 2418056 |   | Vendredi | 24 avril 1908 | St Fidèle de Sigmaringen, martyr | ||||||||
| 25 | 2418057 |   | Samedi | 25 avril 1908 | St Marc, évangéliste | ||||||||
| 26 | 2418058 |   | Dimanche | 26 avril 1908 | Quasimodo St Clet & St Marcelin, martyrs | ||||||||
| 27 | 2418059 |   | Lundi | 27 avril 1908 | |||||||||
| 28 | 2418060 |   | Mardi | 28 avril 1908 | St Paul de la Croix, confesseur | ||||||||
| 29 | 2418061 |   | Mercredi | 29 avril 1908 | St Pierre de Vérone, martyr | ||||||||
| 30 | 2418062 |   | Jeudi | 30 avril 1908 | Ste Catherine de Sienne, vierge | ||||||||











