| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2421838 |  |  |  |   | Dimanche | 01 septembre 1918 |  | 15ème ap. Pentecôte St Gilles
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2421839 |  |  |  |   | Lundi | 02 septembre 1918 |  | St Étienne |  |  |  |  | 
| 03 | 2421840 |  |  |  |   | Mardi | 03 septembre 1918 |  |  |  |  |  |  | 
| 04 | 2421841 |  |  |  |   | Mercredi | 04 septembre 1918 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2421842 |  |  |  |   | Jeudi | 05 septembre 1918 |  | St Laurent Justinien |  |  |  |  | 
| 06 | 2421843 |  |  |  |   | Vendredi | 06 septembre 1918 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2421844 |  |  |  |   | Samedi | 07 septembre 1918 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2421845 |  |  |  |   | Dimanche | 08 septembre 1918 |  | 16ème ap. Pentecôte Nativité de Marie
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2421846 |  |  |  |   | Lundi | 09 septembre 1918 |  | St Gorgon |  |  |  |  | 
| 10 | 2421847 |  |  |  |   | Mardi | 10 septembre 1918 |  | St Nicolas de Tolentino |  |  |  |  | 
| 11 | 2421848 |  |  |  |   | Mercredi | 11 septembre 1918 |  | St Prote et St Hyacinthe |  |  |  |  | 
| 12 | 2421849 |  |  |  |   | Jeudi | 12 septembre 1918 |  | Le saint nom de Marie |  |  |  |  | 
| 13 | 2421850 |  |  |  |   | Vendredi | 13 septembre 1918 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2421851 |  |  |  |   | Samedi | 14 septembre 1918 |  | Exalt. de la Sainte Croix |  |  |  |  | 
| 15 | 2421852 |  |  |  |   | Dimanche | 15 septembre 1918 |  | 17ème ap. Pentecôte N.-D. des sept Douleurs
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2421853 |  |  |  |   | Lundi | 16 septembre 1918 |  | St Corneille & St Cyprien |  |  |  |  | 
| 17 | 2421854 |  |  |  |   | Mardi | 17 septembre 1918 |  | Les Stigmates de St François |  |  |  |  | 
| 18 | 2421855 |  |  |  |   | Mercredi | 18 septembre 1918 |  | St Joseph de Cupertino |  |  |  |  | 
| 19 | 2421856 |  |  |  |   | Jeudi | 19 septembre 1918 |  | St Janvier & ses compagnons St Sezni
 |  |  |  |  | 
| 20 | 2421857 |  |  |  |   | Vendredi | 20 septembre 1918 |  | St Eustache & ses compagnons |  |  |  |  | 
| 21 | 2421858 |  |  |  |   | Samedi | 21 septembre 1918 |  | St Matthieu, apôtre |  |  |  |  | 
| 22 | 2421859 |  |  |  |   | Dimanche | 22 septembre 1918 |  | 18ème ap. Pentecôte St Thomas de Villeneuve
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2421860 |  |  |  |   | Lundi | 23 septembre 1918 |  | St Lin |  |  |  |  | 
| 24 | 2421861 |  |  |  |   | Mardi | 24 septembre 1918 |  | N.-D. de la Merci |  |  |  |  | 
| 25 | 2421862 |  |  |  |   | Mercredi | 25 septembre 1918 |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 2421863 |  |  |  |   | Jeudi | 26 septembre 1918 |  | St Cyprien & Ste Justine |  |  |  |  | 
| 27 | 2421864 |  |  |  |   | Vendredi | 27 septembre 1918 |  | St Côme & St Damien |  |  |  |  | 
| 28 | 2421865 |  |  |  |   | Samedi | 28 septembre 1918 |  | St Wenceslas |  |  |  |  | 
| 29 | 2421866 |  |  |  |   | Dimanche | 29 septembre 1918 |  | 19ème ap. Pentecôte St Michel
 Gouel Mikêl
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2421867 |  |  |  |   | Lundi | 30 septembre 1918 |  | St Jérôme St Maurice
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |