| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2424060 |  |  |  |   | Mercredi | 01 octobre 1924 |  | St Remi St Suliau
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2424061 |  |  |  |   | Jeudi | 02 octobre 1924 |  | Saints Anges Gardiens |  |  |  |  | 
| 03 | 2424062 |  |  |  |   | Vendredi | 03 octobre 1924 |  | St Mélar |  |  |  |  | 
| 04 | 2424063 |  |  |  |   | Samedi | 04 octobre 1924 |  | St François d'Assise |  |  |  |  | 
| 05 | 2424064 |  |  |  |   | Dimanche | 05 octobre 1924 |  | 17ème ap. Pentecôte St Placide et ses compagnons
 |  |  |  |  | 
| 06 | 2424065 |  |  |  |   | Lundi | 06 octobre 1924 |  | St Bruno |  |  |  |  | 
| 07 | 2424066 |  |  |  |   | Mardi | 07 octobre 1924 |  | Le Très Saint Rosaire |  |  |  |  | 
| 08 | 2424067 |  |  |  |   | Mercredi | 08 octobre 1924 |  | Ste Brigitte de Suède |  |  |  |  | 
| 09 | 2424068 |  |  |  |   | Jeudi | 09 octobre 1924 |  | St Denis |  |  |  |  | 
| 10 | 2424069 |  |  |  |   | Vendredi | 10 octobre 1924 |  | St François de Borgia St Clair
 |  |  |  |  | 
| 11 | 2424070 |  |  |  |   | Samedi | 11 octobre 1924 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2424071 |  |  |  |   | Dimanche | 12 octobre 1924 |  | 18ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 13 | 2424072 |  |  |  |   | Lundi | 13 octobre 1924 |  | St Édouard |  |  |  |  | 
| 14 | 2424073 |  |  |  |   | Mardi | 14 octobre 1924 |  | St Calixte |  |  |  |  | 
| 15 | 2424074 |  |  |  |   | Mercredi | 15 octobre 1924 |  | Ste Thérèse d'Avila St Guenegan
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2424075 |  |  |  |   | Jeudi | 16 octobre 1924 |  | Ste Hedwige St Vital
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2424076 |  |  |  |   | Vendredi | 17 octobre 1924 |  | Ste Marguerite-Marie Alacoque |  |  |  |  | 
| 18 | 2424077 |  |  |  |   | Samedi | 18 octobre 1924 |  | St Luc, évangéliste |  |  |  |  | 
| 19 | 2424078 |  |  |  |   | Dimanche | 19 octobre 1924 |  | 19ème ap. Pentecôte St Pierre d'Alcántara
 St Ethbin
 |  |  |  |  | 
| 20 | 2424079 |  |  |  |   | Lundi | 20 octobre 1924 |  | St Jean de Kenty |  |  |  |  | 
| 21 | 2424080 |  |  |  |   | Mardi | 21 octobre 1924 |  | St Hilarion Ste Ursule
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2424081 |  |  |  |   | Mercredi | 22 octobre 1924 |  | St Benoist de Macérac St Modéran
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2424082 |  |  |  |   | Jeudi | 23 octobre 1924 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2424083 |  |  |  |   | Vendredi | 24 octobre 1924 |  | St Raphaël, archange St Martin de Vertou
 St Magloire
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2424084 |  |  |  |   | Samedi | 25 octobre 1924 |  | St Chrysanthe et Ste Darie St Gouesnou
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2424085 |  |  |  |   | Dimanche | 26 octobre 1924 |  | 20ème ap. Pentecôte St Évariste
 St Alor
 |  |  |  |  | 
| 27 | 2424086 |  |  |  |   | Lundi | 27 octobre 1924 |  | St Magloire de Dol |  |  |  |  | 
| 28 | 2424087 |  |  |  |   | Mardi | 28 octobre 1924 |  | St Simon & St Jude, apôtres |  |  |  |  | 
| 29 | 2424088 |  |  |  |   | Mercredi | 29 octobre 1924 |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 2424089 |  |  |  |   | Jeudi | 30 octobre 1924 |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 2424090 |  |  |  |   | Vendredi | 31 octobre 1924 |  |  |  |  |  |  |