| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2142496 |  |  | Kalendis Nov. |   | Dimanche | 01 novembre 1153 |  | 21ème ap. Pentecôte Toussaint
 Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2142497 |  |  | IV Non. Nov. |   | Lundi | 02 novembre 1153 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2142498 |  |  | III Non. Nov. |   | Mardi | 03 novembre 1153 |  | St Guénal |  |  |  |  | 
| 04 | 2142499 |  |  | Prid. Non. Nov. |   | Mercredi | 04 novembre 1153 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2142500 |  |  | Nonis Nov. |   | Jeudi | 05 novembre 1153 |  | St Ké-Collédoc |  |  |  |  | 
| 06 | 2142501 |  |  | VIII Id. Nov. |   | Vendredi | 06 novembre 1153 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2142502 |  |  | VII Id. Nov. |   | Samedi | 07 novembre 1153 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2142503 |  |  | VI Id. Nov. |   | Dimanche | 08 novembre 1153 |  | 22ème ap. Pentecôte Les Quatre saints couronnés
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2142504 |  |  | V Id. Nov. |   | Lundi | 09 novembre 1153 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2142505 |  |  | IV Id. Nov. |   | Mardi | 10 novembre 1153 |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | 2142506 |  |  | III Id. Nov. |   | Mercredi | 11 novembre 1153 |  | St Martin de Tours |  |  |  |  | 
| 12 | 2142507 |  |  | Prid. Id. Nov. |   | Jeudi | 12 novembre 1153 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2142508 |  |  | Idibus Nov. |   | Vendredi | 13 novembre 1153 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2142509 |  |  | XVIII Kal. Dec. |   | Samedi | 14 novembre 1153 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2142510 |  |  | XVII Kal. Dec. |   | Dimanche | 15 novembre 1153 |  | 23ème ap. Pentecôte St Malo
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2142511 |  |  | XVI Kal. Dec. |   | Lundi | 16 novembre 1153 |  | St Gobrien |  |  |  |  | 
| 17 | 2142512 |  |  | XV Kal. Dec. |   | Mardi | 17 novembre 1153 |  | St Grégoire le Thaumaturge |  |  |  |  | 
| 18 | 2142513 |  |  | XIV Kal. Dec. |   | Mercredi | 18 novembre 1153 |  | St Maudez St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2142514 |  |  | XIII Kal. Dec. |   | Jeudi | 19 novembre 1153 |  | St Pontien |  |  |  |  | 
| 20 | 2142515 |  |  | XII Kal. Dec. |   | Vendredi | 20 novembre 1153 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2142516 |  |  | XI Kal. Dec. |   | Samedi | 21 novembre 1153 |  | St Colomban |  |  |  |  | 
| 22 | 2142517 |  |  | X Kal. Dec. |   | Dimanche | 22 novembre 1153 |  | 24ème ap. Pentecôte Ste Cécile
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2142518 |  |  | IX Kal. Dec. |   | Lundi | 23 novembre 1153 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2142519 |  |  | VIII Kal. Dec. |   | Mardi | 24 novembre 1153 |  | St Chrysogone |  |  |  |  | 
| 25 | 2142520 |  |  | VII Kal. Dec. |   | Mercredi | 25 novembre 1153 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2142521 |  |  | VI Kal. Dec. |   | Jeudi | 26 novembre 1153 |  | St Pierre d'Alexandrie |  |  |  |  | 
| 27 | 2142522 |  |  | V Kal. Dec. |   | Vendredi | 27 novembre 1153 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2142523 |  |  | IV Kal. Dec. |   | Samedi | 28 novembre 1153 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2142524 |  |  | III Kal. Dec. |   | Dimanche | 29 novembre 1153 |  | 1er de l'Avent St Saturnin
 |  |  |  |  | 
| 30 | 2142525 |  |  | Prid. Kal. Dec. |   | Lundi | 30 novembre 1153 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |