| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2146148 |  |  | Kalendis Nov. |   | Vendredi | 01 novembre 1163 |  | Toussaint Gouel an Hollsent
 St Cado
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2146149 |  |  | IV Non. Nov. |   | Samedi | 02 novembre 1163 |  | Trépassés St Hernin
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2146150 |  |  | III Non. Nov. |   | Dimanche | 03 novembre 1163 |  | 25ème ap. Pentecôte St Guénal
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2146151 |  |  | Prid. Non. Nov. |   | Lundi | 04 novembre 1163 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2146152 |  |  | Nonis Nov. |   | Mardi | 05 novembre 1163 |  | St Ké-Collédoc |  |  |  |  | 
| 06 | 2146153 |  |  | VIII Id. Nov. |   | Mercredi | 06 novembre 1163 |  | St Melaine St Winoch
 St Efflam
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2146154 |  |  | VII Id. Nov. |   | Jeudi | 07 novembre 1163 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2146155 |  |  | VI Id. Nov. |   | Vendredi | 08 novembre 1163 |  | Les Quatre saints couronnés |  |  |  |  | 
| 09 | 2146156 |  |  | V Id. Nov. |   | Samedi | 09 novembre 1163 |  | Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |  |  |  |  | 
| 10 | 2146157 |  |  | IV Id. Nov. |   | Dimanche | 10 novembre 1163 |  | 26ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 11 | 2146158 |  |  | III Id. Nov. |   | Lundi | 11 novembre 1163 |  | St Martin de Tours |  |  |  |  | 
| 12 | 2146159 |  |  | Prid. Id. Nov. |   | Mardi | 12 novembre 1163 |  | St Martin, pape |  |  |  |  | 
| 13 | 2146160 |  |  | Idibus Nov. |   | Mercredi | 13 novembre 1163 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2146161 |  |  | XVIII Kal. Dec. |   | Jeudi | 14 novembre 1163 |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | 2146162 |  |  | XVII Kal. Dec. |   | Vendredi | 15 novembre 1163 |  | St Malo |  |  |  |  | 
| 16 | 2146163 |  |  | XVI Kal. Dec. |   | Samedi | 16 novembre 1163 |  | St Gobrien |  |  |  |  | 
| 17 | 2146164 |  |  | XV Kal. Dec. |   | Dimanche | 17 novembre 1163 |  | 27ème ap. Pentecôte St Grégoire le Thaumaturge
 |  |  |  |  | 
| 18 | 2146165 |  |  | XIV Kal. Dec. |   | Lundi | 18 novembre 1163 |  | St Maudez St Tanguy
 Ste Haude
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2146166 |  |  | XIII Kal. Dec. |   | Mardi | 19 novembre 1163 |  | St Pontien |  |  |  |  | 
| 20 | 2146167 |  |  | XII Kal. Dec. |   | Mercredi | 20 novembre 1163 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2146168 |  |  | XI Kal. Dec. |   | Jeudi | 21 novembre 1163 |  | St Colomban |  |  |  |  | 
| 22 | 2146169 |  |  | X Kal. Dec. |   | Vendredi | 22 novembre 1163 |  | Ste Cécile |  |  |  |  | 
| 23 | 2146170 |  |  | IX Kal. Dec. |   | Samedi | 23 novembre 1163 |  | St Clément |  |  |  |  | 
| 24 | 2146171 |  |  | VIII Kal. Dec. |   | Dimanche | 24 novembre 1163 |  | St Chrysogone |  |  |  |  | 
| 25 | 2146172 |  |  | VII Kal. Dec. |   | Lundi | 25 novembre 1163 |  | Ste Catherine St Herblon
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2146173 |  |  | VI Kal. Dec. |   | Mardi | 26 novembre 1163 |  | St Pierre d'Alexandrie |  |  |  |  | 
| 27 | 2146174 |  |  | V Kal. Dec. |   | Mercredi | 27 novembre 1163 |  | St Gunstan |  |  |  |  | 
| 28 | 2146175 |  |  | IV Kal. Dec. |   | Jeudi | 28 novembre 1163 |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 2146176 |  |  | III Kal. Dec. |   | Vendredi | 29 novembre 1163 |  | St Saturnin |  |  |  |  | 
| 30 | 2146177 |  |  | Prid. Kal. Dec. |   | Samedi | 30 novembre 1163 |  | St André, apôtre St Tugdual
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |