| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2234631 |  |  | Kalendis Feb. |   | Lundi | 01 février 1405 |  | St Ignace, évêque et martyr |  |  |  |  | 
| 02 | 2234632 |  |  | IV Non. Feb. |   | Mardi | 02 février 1405 |  | Purif. de la Sainte Vierge Chandeleur
 Gouel Marïa Gouloù
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2234633 |  |  | III Non. Feb. |   | Mercredi | 03 février 1405 |  | Ste Geneviève, martyre St Blaise
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2234634 |  |  | Prid. Non. Feb. |   | Jeudi | 04 février 1405 |  |  |  |  |  |  | 
| 05 | 2234635 |  |  | Nonis Feb. |   | Vendredi | 05 février 1405 |  | Ste Agathe, vierge et martyre |  |  |  |  | 
| 06 | 2234636 |  |  | VIII Id. Feb. |   | Samedi | 06 février 1405 |  | St Gildas, abbé |  |  |  |  | 
| 07 | 2234637 |  |  | VII Id. Feb. |   | Dimanche | 07 février 1405 |  | Septuagésime |  |  |  |  | 
| 08 | 2234638 |  |  | VI Id. Feb. |   | Lundi | 08 février 1405 |  | St Jacut |  |  |  |  | 
| 09 | 2234639 |  |  | V Id. Feb. |   | Mardi | 09 février 1405 |  | St Tite, évêque |  |  |  |  | 
| 10 | 2234640 |  |  | IV Id. Feb. |   | Mercredi | 10 février 1405 |  | Ste Scholastique, vierge |  |  |  |  | 
| 11 | 2234641 |  |  | III Id. Feb. |   | Jeudi | 11 février 1405 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2234642 |  |  | Prid. Id. Feb. |   | Vendredi | 12 février 1405 |  | St Riok |  |  |  |  | 
| 13 | 2234643 |  |  | Idibus Feb. |   | Samedi | 13 février 1405 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2234644 |  |  | XVI Kal. Mar. |   | Dimanche | 14 février 1405 |  | Sexagésime St Valentin
 |  |  |  |  | 
| 15 | 2234645 |  |  | XV Kal. Mar. |   | Lundi | 15 février 1405 |  | St Faustin et St Jovite |  |  |  |  | 
| 16 | 2234646 |  |  | XIV Kal. Mar. |   | Mardi | 16 février 1405 |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | 2234647 |  |  | XIII Kal. Mar. |   | Mercredi | 17 février 1405 |  | St Guévroc |  |  |  |  | 
| 18 | 2234648 |  |  | XII Kal. Mar. |   | Jeudi | 18 février 1405 |  | St Siméon |  |  |  |  | 
| 19 | 2234649 |  |  | XI Kal. Mar. |   | Vendredi | 19 février 1405 |  |  |  |  |  |  | 
| 20 | 2234650 |  |  | X Kal. Mar. |   | Samedi | 20 février 1405 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2234651 |  |  | IX Kal. Mar. |   | Dimanche | 21 février 1405 |  | Quinquagésime |  |  |  |  | 
| 22 | 2234652 |  |  | VIII Kal. Mar. |   | Lundi | 22 février 1405 |  |  |  |  |  |  | 
| 23 | 2234653 |  |  | VII Kal. Mar. |   | Mardi | 23 février 1405 |  | Mardi-Gras |  |  |  |  | 
| 24 | 2234654 |  |  | VI Kal. Mar. |   | Mercredi | 24 février 1405 |  | Cendres St Mathias, apôtre
 Foar Vataïs
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2234655 |  |  | V Kal. Mar. |   | Jeudi | 25 février 1405 |  |  |  |  |  |  | 
| 26 | 2234656 |  |  | IV Kal. Mar. |   | Vendredi | 26 février 1405 |  |  |  |  |  |  | 
| 27 | 2234657 |  |  | III Kal. Mar. |   | Samedi | 27 février 1405 |  | Fête du Saint Suaire de N.-S. |  |  |  |  | 
| 28 | 2234658 |  |  | Prid. Kal. Mar. |   | Dimanche | 28 février 1405 |  | 1er de carême St Ruelin, évêque
 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |