| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2234659 |  |  | Kalendis Mar. |   | Lundi | 01 mars 1405 |  | St Aubin |  |  |  |  | 
| 02 | 2234660 |  |  | VI Non. Mar. |   | Mardi | 02 mars 1405 |  | St Joévin, évêque St Jaoua
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2234661 |  |  | V Non. Mar. |   | Mercredi | 03 mars 1405 |  | Quatre-Temps St Guénolé, abbé
 |  |  |  |  | 
| 04 | 2234662 |  |  | IV Non. Mar. |   | Jeudi | 04 mars 1405 |  | St Casimir et St Lucius |  |  |  |  | 
| 05 | 2234663 |  |  | III Non. Mar. |   | Vendredi | 05 mars 1405 |  |  |  |  |  |  | 
| 06 | 2234664 |  |  | Prid. Non. Mar. |   | Samedi | 06 mars 1405 |  | Ste Perpétue St Sané
 |  |  |  |  | 
| 07 | 2234665 |  |  | Nonis Mar. |   | Dimanche | 07 mars 1405 |  | 2ème de carême St Thomas d'Aquin, conf.-docteur
 |  |  |  |  | 
| 08 | 2234666 |  |  | VIII Id. Mar. |   | Lundi | 08 mars 1405 |  |  |  |  |  |  | 
| 09 | 2234667 |  |  | VII Id. Mar. |   | Mardi | 09 mars 1405 |  | St Félix |  |  |  |  | 
| 10 | 2234668 |  |  | VI Id. Mar. |   | Mercredi | 10 mars 1405 |  | Les Quarante Martyrs |  |  |  |  | 
| 11 | 2234669 |  |  | V Id. Mar. |   | Jeudi | 11 mars 1405 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2234670 |  |  | IV Id. Mar. |   | Vendredi | 12 mars 1405 |  | St Grégoire le Grand, pape-docteur St Pol de Léon, évêque
 |  |  |  |  | 
| 13 | 2234671 |  |  | III Id. Mar. |   | Samedi | 13 mars 1405 |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 2234672 |  |  | Prid. Id. Mar. |   | Dimanche | 14 mars 1405 |  | 3ème de carême |  |  |  |  | 
| 15 | 2234673 |  |  | Idibus Mar. |   | Lundi | 15 mars 1405 |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 2234674 |  |  | XVII Kal. Apr. |   | Mardi | 16 mars 1405 |  | Le Précieux Sang de N.-S. |  |  |  |  | 
| 17 | 2234675 |  |  | XVI Kal. Apr. |   | Mercredi | 17 mars 1405 |  | St Patrick, évêque |  |  |  |  | 
| 18 | 2234676 |  |  | XV Kal. Apr. |   | Jeudi | 18 mars 1405 |  | Mi-Carême St Cyrille de Jérusalem, évêque, docteur
 |  |  |  |  | 
| 19 | 2234677 |  |  | XIV Kal. Apr. |   | Vendredi | 19 mars 1405 |  | St Joseph, patron de l'Église |  |  |  |  | 
| 20 | 2234678 |  |  | XIII Kal. Apr. |   | Samedi | 20 mars 1405 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2234679 |  |  | XII Kal. Apr. |   | Dimanche | 21 mars 1405 |  | 4ème de Carême Laetare
 St Benoît, abbé
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2234680 |  |  | XI Kal. Apr. |   | Lundi | 22 mars 1405 |  | St Gabriel, archange |  |  |  |  | 
| 23 | 2234681 |  |  | X Kal. Apr. |   | Mardi | 23 mars 1405 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2234682 |  |  | IX Kal. Apr. |   | Mercredi | 24 mars 1405 |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 2234683 |  |  | VIII Kal. Apr. |   | Jeudi | 25 mars 1405 |  | Annonciation |  |  |  |  | 
| 26 | 2234684 |  |  | VII Kal. Apr. |   | Vendredi | 26 mars 1405 |  |  |  |  |  |  | 
| 27 | 2234685 |  |  | VI Kal. Apr. |   | Samedi | 27 mars 1405 |  | St Jean Damascène |  |  |  |  | 
| 28 | 2234686 |  |  | V Kal. Apr. |   | Dimanche | 28 mars 1405 |  | Dim. de la Passion |  |  |  |  | 
| 29 | 2234687 |  |  | IV Kal. Apr. |   | Lundi | 29 mars 1405 |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 2234688 |  |  | III Kal. Apr. |   | Mardi | 30 mars 1405 |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 2234689 |  |  | Prid. Kal. Apr. |   | Mercredi | 31 mars 1405 |  |  |  |  |  |  |