| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2243639 |  |  | Kalendis Oct. |   | Dimanche | 01 octobre 1430 |  | 17ème ap. Pentecôte St Remi
 St Suliau
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2243640 |  |  | VI Non. Oct. |   | Lundi | 02 octobre 1430 |  | Saints Anges Gardiens |  |  |  |  | 
| 03 | 2243641 |  |  | V Non. Oct. |   | Mardi | 03 octobre 1430 |  | St Mélar |  |  |  |  | 
| 04 | 2243642 |  |  | IV Non. Oct. |   | Mercredi | 04 octobre 1430 |  | St François d'Assise |  |  |  |  | 
| 05 | 2243643 |  |  | III Non. Oct. |   | Jeudi | 05 octobre 1430 |  | St Placide et ses compagnons |  |  |  |  | 
| 06 | 2243644 |  |  | Prid. Non. Oct. |   | Vendredi | 06 octobre 1430 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2243645 |  |  | Nonis Oct. |   | Samedi | 07 octobre 1430 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2243646 |  |  | VIII Id. Oct. |   | Dimanche | 08 octobre 1430 |  | 18ème ap. Pentecôte Ste Brigitte de Suède
 |  |  |  |  | 
| 09 | 2243647 |  |  | VII Id. Oct. |   | Lundi | 09 octobre 1430 |  | St Denis |  |  |  |  | 
| 10 | 2243648 |  |  | VI Id. Oct. |   | Mardi | 10 octobre 1430 |  | St Clair |  |  |  |  | 
| 11 | 2243649 |  |  | V Id. Oct. |   | Mercredi | 11 octobre 1430 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2243650 |  |  | IV Id. Oct. |   | Jeudi | 12 octobre 1430 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2243651 |  |  | III Id. Oct. |   | Vendredi | 13 octobre 1430 |  | St Édouard |  |  |  |  | 
| 14 | 2243652 |  |  | Prid. Id. Oct. |   | Samedi | 14 octobre 1430 |  | St Calixte |  |  |  |  | 
| 15 | 2243653 |  |  | Idibus Oct. |   | Dimanche | 15 octobre 1430 |  | 19ème ap. Pentecôte St Guenegan
 |  |  |  |  | 
| 16 | 2243654 |  |  | XVII Kal. Nov. |   | Lundi | 16 octobre 1430 |  | Ste Hedwige St Vital
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2243655 |  |  | XVI Kal. Nov. |   | Mardi | 17 octobre 1430 |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | 2243656 |  |  | XV Kal. Nov. |   | Mercredi | 18 octobre 1430 |  | St Luc, évangéliste |  |  |  |  | 
| 19 | 2243657 |  |  | XIV Kal. Nov. |   | Jeudi | 19 octobre 1430 |  | St Ethbin |  |  |  |  | 
| 20 | 2243658 |  |  | XIII Kal. Nov. |   | Vendredi | 20 octobre 1430 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2243659 |  |  | XII Kal. Nov. |   | Samedi | 21 octobre 1430 |  | St Hilarion Ste Ursule
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2243660 |  |  | XI Kal. Nov. |   | Dimanche | 22 octobre 1430 |  | 20ème ap. Pentecôte St Benoist de Macérac
 St Modéran
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2243661 |  |  | X Kal. Nov. |   | Lundi | 23 octobre 1430 |  |  |  |  |  |  | 
| 24 | 2243662 |  |  | IX Kal. Nov. |   | Mardi | 24 octobre 1430 |  | St Raphaël, archange St Martin de Vertou
 St Magloire
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2243663 |  |  | VIII Kal. Nov. |   | Mercredi | 25 octobre 1430 |  | St Chrysanthe et Ste Darie St Gouesnou
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2243664 |  |  | VII Kal. Nov. |   | Jeudi | 26 octobre 1430 |  | St Évariste St Alor
 |  |  |  |  | 
| 27 | 2243665 |  |  | VI Kal. Nov. |   | Vendredi | 27 octobre 1430 |  | St Magloire de Dol |  |  |  |  | 
| 28 | 2243666 |  |  | V Kal. Nov. |   | Samedi | 28 octobre 1430 |  | St Simon & St Jude, apôtres |  |  |  |  | 
| 29 | 2243667 |  |  | IV Kal. Nov. |   | Dimanche | 29 octobre 1430 |  | 21ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 30 | 2243668 |  |  | III Kal. Nov. |   | Lundi | 30 octobre 1430 |  |  |  |  |  |  | 
| 31 | 2243669 |  |  | Prid. Kal. Nov. |   | Mardi | 31 octobre 1430 |  |  |  |  |  |  |