| 3 | JJ+0,50 |  |  |  | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | 
| 01 | 2247292 |  |  | Kalendis Oct. |   | Samedi | 01 octobre 1440 |  | St Remi St Suliau
 |  |  |  |  | 
| 02 | 2247293 |  |  | VI Non. Oct. |   | Dimanche | 02 octobre 1440 |  | 20ème ap. Pentecôte Saints Anges Gardiens
 |  |  |  |  | 
| 03 | 2247294 |  |  | V Non. Oct. |   | Lundi | 03 octobre 1440 |  | St Mélar |  |  |  |  | 
| 04 | 2247295 |  |  | IV Non. Oct. |   | Mardi | 04 octobre 1440 |  | St François d'Assise |  |  |  |  | 
| 05 | 2247296 |  |  | III Non. Oct. |   | Mercredi | 05 octobre 1440 |  | St Placide et ses compagnons |  |  |  |  | 
| 06 | 2247297 |  |  | Prid. Non. Oct. |   | Jeudi | 06 octobre 1440 |  |  |  |  |  |  | 
| 07 | 2247298 |  |  | Nonis Oct. |   | Vendredi | 07 octobre 1440 |  |  |  |  |  |  | 
| 08 | 2247299 |  |  | VIII Id. Oct. |   | Samedi | 08 octobre 1440 |  | Ste Brigitte de Suède |  |  |  |  | 
| 09 | 2247300 |  |  | VII Id. Oct. |   | Dimanche | 09 octobre 1440 |  | 21ème ap. Pentecôte St Denis
 |  |  |  |  | 
| 10 | 2247301 |  |  | VI Id. Oct. |   | Lundi | 10 octobre 1440 |  | St Clair |  |  |  |  | 
| 11 | 2247302 |  |  | V Id. Oct. |   | Mardi | 11 octobre 1440 |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | 2247303 |  |  | IV Id. Oct. |   | Mercredi | 12 octobre 1440 |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | 2247304 |  |  | III Id. Oct. |   | Jeudi | 13 octobre 1440 |  | St Édouard |  |  |  |  | 
| 14 | 2247305 |  |  | Prid. Id. Oct. |   | Vendredi | 14 octobre 1440 |  | St Calixte |  |  |  |  | 
| 15 | 2247306 |  |  | Idibus Oct. |   | Samedi | 15 octobre 1440 |  | St Guenegan |  |  |  |  | 
| 16 | 2247307 |  |  | XVII Kal. Nov. |   | Dimanche | 16 octobre 1440 |  | 22ème ap. Pentecôte Ste Hedwige
 St Vital
 |  |  |  |  | 
| 17 | 2247308 |  |  | XVI Kal. Nov. |   | Lundi | 17 octobre 1440 |  |  |  |  |  |  | 
| 18 | 2247309 |  |  | XV Kal. Nov. |   | Mardi | 18 octobre 1440 |  | St Luc, évangéliste |  |  |  |  | 
| 19 | 2247310 |  |  | XIV Kal. Nov. |   | Mercredi | 19 octobre 1440 |  | St Ethbin |  |  |  |  | 
| 20 | 2247311 |  |  | XIII Kal. Nov. |   | Jeudi | 20 octobre 1440 |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 2247312 |  |  | XII Kal. Nov. |   | Vendredi | 21 octobre 1440 |  | St Hilarion Ste Ursule
 |  |  |  |  | 
| 22 | 2247313 |  |  | XI Kal. Nov. |   | Samedi | 22 octobre 1440 |  | St Benoist de Macérac St Modéran
 |  |  |  |  | 
| 23 | 2247314 |  |  | X Kal. Nov. |   | Dimanche | 23 octobre 1440 |  | 23ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 24 | 2247315 |  |  | IX Kal. Nov. |   | Lundi | 24 octobre 1440 |  | St Raphaël, archange St Martin de Vertou
 St Magloire
 |  |  |  |  | 
| 25 | 2247316 |  |  | VIII Kal. Nov. |   | Mardi | 25 octobre 1440 |  | St Chrysanthe et Ste Darie St Gouesnou
 |  |  |  |  | 
| 26 | 2247317 |  |  | VII Kal. Nov. |   | Mercredi | 26 octobre 1440 |  | St Évariste St Alor
 |  |  |  |  | 
| 27 | 2247318 |  |  | VI Kal. Nov. |   | Jeudi | 27 octobre 1440 |  | St Magloire de Dol |  |  |  |  | 
| 28 | 2247319 |  |  | V Kal. Nov. |   | Vendredi | 28 octobre 1440 |  | St Simon & St Jude, apôtres |  |  |  |  | 
| 29 | 2247320 |  |  | IV Kal. Nov. |   | Samedi | 29 octobre 1440 |  |  |  |  |  |  | 
| 30 | 2247321 |  |  | III Kal. Nov. |   | Dimanche | 30 octobre 1440 |  | 24ème ap. Pentecôte |  |  |  |  | 
| 31 | 2247322 |  |  | Prid. Kal. Nov. |   | Lundi | 31 octobre 1440 |  |  |  |  |  |  |