Novembre 1597
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Clément VIII
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2304657 | Samedi | 01 novembre 1597 | Toussaint Gouel an Hollsent St Cado |
|||||||||
| 02 | 2304658 | Dimanche | 02 novembre 1597 | 23ème ap. Pentecôte Trépassés St Hernin |
|||||||||
| 03 | 2304659 | Lundi | 03 novembre 1597 | St Guénal | |||||||||
| 04 | 2304660 | Mardi | 04 novembre 1597 | ||||||||||
| 05 | 2304661 | Mercredi | 05 novembre 1597 | Bse Françoise d'Amboise St Ké-Collédoc |
▶- Melgven : À la suite du décès de son frère sans hoirs, Azelice Le Digloerec vend à Jehan du Quélennec diverses tenues dont elle a hérité dans les paroisses de Fouesnant et de Beuzec-Conq [+] |
||||||||
| 06 | 2304662 | Jeudi | 06 novembre 1597 | St Melaine St Winoch St Efflam |
|||||||||
| 07 | 2304663 | Vendredi | 07 novembre 1597 | ||||||||||
| 08 | 2304664 | Samedi | 08 novembre 1597 | Les Quatre saints couronnés | |||||||||
| 09 | 2304665 | Dimanche | 09 novembre 1597 | 24ème ap. Pentecôte Dédic. Basil. St-Jean-de-Latran |
|||||||||
| 10 | 2304666 | Lundi | 10 novembre 1597 | ||||||||||
| 11 | 2304667 | Mardi | 11 novembre 1597 | St Martin de Tours | |||||||||
| 12 | 2304668 | Mercredi | 12 novembre 1597 | St Martin, pape St Didace |
|||||||||
| 13 | 2304669 | Jeudi | 13 novembre 1597 | ||||||||||
| 14 | 2304670 | Vendredi | 14 novembre 1597 | ||||||||||
| 15 | 2304671 | Samedi | 15 novembre 1597 | St Malo | |||||||||
| 16 | 2304672 | Dimanche | 16 novembre 1597 | 25ème ap. Pentecôte St Gobrien |
|||||||||
| 17 | 2304673 | Lundi | 17 novembre 1597 | St Grégoire le Thaumaturge | |||||||||
| 18 | 2304674 | Mardi | 18 novembre 1597 | St Maudez St Tanguy Ste Haude |
|||||||||
| 19 | 2304675 | Mercredi | 19 novembre 1597 | Ste Élisabeth de Hongrie | |||||||||
| 20 | 2304676 | Jeudi | 20 novembre 1597 | ||||||||||
| 21 | 2304677 | Vendredi | 21 novembre 1597 | Prés. de la Ste Vierge St Colomban |
|||||||||
| 22 | 2304678 | Samedi | 22 novembre 1597 | Ste Cécile | |||||||||
| 23 | 2304679 | Dimanche | 23 novembre 1597 | 26ème ap. Pentecôte St Clément |
|||||||||
| 24 | 2304680 | Lundi | 24 novembre 1597 | St Chrysogone | |||||||||
| 25 | 2304681 | Mardi | 25 novembre 1597 | Ste Catherine St Herblon |
|||||||||
| 26 | 2304682 | Mercredi | 26 novembre 1597 | St Pierre d'Alexandrie | |||||||||
| 27 | 2304683 | Jeudi | 27 novembre 1597 | St Gunstan | |||||||||
| 28 | 2304684 | Vendredi | 28 novembre 1597 | ||||||||||
| 29 | 2304685 | Samedi | 29 novembre 1597 | St Saturnin | |||||||||
| 30 | 2304686 | Dimanche | 30 novembre 1597 | 1er de l'Avent St André, apôtre St Tugdual |
|||||||||
