Octobre 1604
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Clément VIII
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2307183 | Vendredi | 01 octobre 1604 | St Remi St Suliau |
|||||||||
| 02 | 2307184 | Samedi | 02 octobre 1604 | Saints Anges Gardiens | |||||||||
| 03 | 2307185 | Dimanche | 03 octobre 1604 | 17ème ap. Pentecôte St Mélar |
|||||||||
| 04 | 2307186 | Lundi | 04 octobre 1604 | St François d'Assise | |||||||||
| 05 | 2307187 | Mardi | 05 octobre 1604 | St Placide et ses compagnons | |||||||||
| 06 | 2307188 | Mercredi | 06 octobre 1604 | St Bruno | |||||||||
| 07 | 2307189 | Jeudi | 07 octobre 1604 | ||||||||||
| 08 | 2307190 | Vendredi | 08 octobre 1604 | Ste Brigitte de Suède | |||||||||
| 09 | 2307191 | Samedi | 09 octobre 1604 | St Denis | |||||||||
| 10 | 2307192 | Dimanche | 10 octobre 1604 | 18ème ap. Pentecôte St Clair |
|||||||||
| 11 | 2307193 | Lundi | 11 octobre 1604 | ||||||||||
| 12 | 2307194 | Mardi | 12 octobre 1604 |
▶- Affaire Quélennec : Déclaration de Pierre du Plessix, sieur de Kerminihy : |
|||||||||
| 13 | 2307195 | Mercredi | 13 octobre 1604 | St Édouard | |||||||||
| 14 | 2307196 | Jeudi | 14 octobre 1604 | St Calixte | |||||||||
| 15 | 2307197 | Vendredi | 15 octobre 1604 | St Guenegan | |||||||||
| 16 | 2307198 | Samedi | 16 octobre 1604 | Ste Hedwige St Vital |
|||||||||
| 17 | 2307199 | Dimanche | 17 octobre 1604 | 19ème ap. Pentecôte | |||||||||
| 18 | 2307200 | Lundi | 18 octobre 1604 | St Luc, évangéliste | |||||||||
| 19 | 2307201 | Mardi | 19 octobre 1604 | St Ethbin | |||||||||
| 20 | 2307202 | Mercredi | 20 octobre 1604 | ||||||||||
| 21 | 2307203 | Jeudi | 21 octobre 1604 | St Hilarion Ste Ursule |
|||||||||
| 22 | 2307204 | Vendredi | 22 octobre 1604 | St Benoist de Macérac St Modéran |
|||||||||
| 23 | 2307205 | Samedi | 23 octobre 1604 |
▶- Affaire Quélennec : À Quimper, déclaration de Missire Henry Le Run, prêtre à Scaër : |
|||||||||
| 24 | 2307206 | Dimanche | 24 octobre 1604 | 20ème ap. Pentecôte St Raphaël, archange St Martin de Vertou St Magloire |
|||||||||
| 25 | 2307207 | Lundi | 25 octobre 1604 | St Chrysanthe et Ste Darie St Gouesnou |
|||||||||
| 26 | 2307208 | Mardi | 26 octobre 1604 | St Évariste St Alor |
|||||||||
| 27 | 2307209 | Mercredi | 27 octobre 1604 | St Magloire de Dol | |||||||||
| 28 | 2307210 | Jeudi | 28 octobre 1604 | St Simon & St Jude, apôtres | |||||||||
| 29 | 2307211 | Vendredi | 29 octobre 1604 | ||||||||||
| 30 | 2307212 | Samedi | 30 octobre 1604 | ||||||||||
| 31 | 2307213 | Dimanche | 31 octobre 1604 | 21ème ap. Pentecôte | |||||||||
