Septembre 1604
|
Calendrier : Grégorien |
|
1001
1101
1201
1301
1401
1501
1601
1701
1801
1901
2001
2101 |
|
|
Environnement religieux et politique :
Pape : Clément VIII
Évêque de Cornouaille : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | JJ+0,50 | Libellé usuel de la date | K | Fêtes | Événements | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2307153 | Mercredi | 01 septembre 1604 | St Gilles | |||||||||
| 02 | 2307154 | Jeudi | 02 septembre 1604 | St Étienne | |||||||||
| 03 | 2307155 | Vendredi | 03 septembre 1604 | ||||||||||
| 04 | 2307156 | Samedi | 04 septembre 1604 | ||||||||||
| 05 | 2307157 | Dimanche | 05 septembre 1604 | 13ème ap. Pentecôte | |||||||||
| 06 | 2307158 | Lundi | 06 septembre 1604 | ||||||||||
| 07 | 2307159 | Mardi | 07 septembre 1604 | ||||||||||
| 08 | 2307160 | Mercredi | 08 septembre 1604 | Nativité de Marie | |||||||||
| 09 | 2307161 | Jeudi | 09 septembre 1604 | St Gorgon | |||||||||
| 10 | 2307162 | Vendredi | 10 septembre 1604 | St Nicolas de Tolentino | |||||||||
| 11 | 2307163 | Samedi | 11 septembre 1604 | St Prote et St Hyacinthe | |||||||||
| 12 | 2307164 | Dimanche | 12 septembre 1604 | 14ème ap. Pentecôte | |||||||||
| 13 | 2307165 | Lundi | 13 septembre 1604 |
▶- Transactions entre l'évêque de Cornouaille |
|||||||||
| 14 | 2307166 | Mardi | 14 septembre 1604 | Exalt. de la Sainte Croix |
▶- Transactions entre l'évêque de Cornouaille |
||||||||
| 15 | 2307167 | Mercredi | 15 septembre 1604 |
▶- Transactions entre l'évêque de Cornouaille |
|||||||||
| 16 | 2307168 | Jeudi | 16 septembre 1604 | St Corneille & St Cyprien | |||||||||
| 17 | 2307169 | Vendredi | 17 septembre 1604 | Les Stigmates de St François |
▶- Transactions entre l'évêque de Cornouaille |
||||||||
| 18 | 2307170 | Samedi | 18 septembre 1604 | ||||||||||
| 19 | 2307171 | Dimanche | 19 septembre 1604 | 15ème ap. Pentecôte St Janvier & ses compagnons St Sezni |
|||||||||
| 20 | 2307172 | Lundi | 20 septembre 1604 | St Eustache & ses compagnons | |||||||||
| 21 | 2307173 | Mardi | 21 septembre 1604 | St Matthieu, apôtre | |||||||||
| 22 | 2307174 | Mercredi | 22 septembre 1604 | St Maurice et ses compagnons | |||||||||
| 23 | 2307175 | Jeudi | 23 septembre 1604 | St Lin | |||||||||
| 24 | 2307176 | Vendredi | 24 septembre 1604 | ||||||||||
| 25 | 2307177 | Samedi | 25 septembre 1604 | ||||||||||
| 26 | 2307178 | Dimanche | 26 septembre 1604 | 16ème ap. Pentecôte St Cyprien & Ste Justine |
|||||||||
| 27 | 2307179 | Lundi | 27 septembre 1604 | St Côme & St Damien | |||||||||
| 28 | 2307180 | Mardi | 28 septembre 1604 | St Wenceslas | |||||||||
| 29 | 2307181 | Mercredi | 29 septembre 1604 | St Michel Gouel Mikêl |
|||||||||
| 30 | 2307182 | Jeudi | 30 septembre 1604 | St Jérôme St Maurice |
|||||||||
